BENDIX ASERIDSV0155-BA679
SV0155 BA679 BENDIX ASER
BENDIX ASER
| Diametro de la Cubierta | 46.5mm |
| Diametro del Buje | 11mm |
| Familia | 92 |
| Numero de Astrias | 10 |
| Tipo de Astriado | HELICOIDAL |
| Diametro del Engrane | 25.8mm |
| Numero de Dientes | 9 |
| Rotacion | CCW |
| Serie | DD. PMGR |
| Sistema | BOSCH |
| Marca | ASER |
| Codigo de Proveedor | A679 |
| Longitud Total | 64mm |
