SOLENOIDE ZM MITSUBISHI FUSO FH 12VIDSV5500-SZM1898
SV5500 SZM1898 SOLENOIDE ZM MITSUBISHI FUSO FH SERIES 4.9L 88-95
Desplaza el piñón de ataque (bendix) para que engranaje con el volante del motor y envia la corriente de alta potencia de la batería al motor de arranque para que comience a girar.
| Numero de Bornes | 2 |
| Medida del Borne de Motor de Arranque | 8mm |
| Medida del Borne de Bateria | 8mm |
| Tipo de Servicio | PESADO |
| Medida de Terminal de Ignicion | 5 mm |
| Numero de Terminales | 1 |
| Serie | OSGR |
| Sistema | MITSUBISHI |
| Tipo de Terminal | TERMINAL |
| Marca | ZM |
| Codigo de Proveedor | ZM 1-898 |
| Orificios de Montaje | 2 |
| Voltaje | 12V |



