Diametro de la Cazuela | 60.5mm |
Diametro Exterior del Perno | 23.17mm |
Diametro Nominal del Piston | 95.97mm |
Distancia de Compresion | 30.23mm |
Espesor 1Er Anillo de Compresion | 1.5mm |
Espesor 2Do Anillo de Compresion | 1.5mm |
Espesor del Anillo de Aceite | 3mm |
Longitud del Perno | 60mm |
Material del Perno | Acero |
Material del Piston | Aleaci�n de Aluminio |
Profundidad de Cazuela | 2.2mm |
Sobremedida | No |
Tipo de Cabeza del Piston | Cazuela |
Tipo de Ensamble del Perno | Semiflotante |
Tipo de Falda | Completa |
Diametro del Cilindro | 96.01mm |
Marca | MORESA |
Codigo de Proveedor | 958 STD |
PISTON MORESA RANGER 2.5L L4 4 PZSIDM437-P958STD
M437 P958STD PISTON MORESA FORD RANGER 2.5L L4 SOHC 8V VIN B C PRECIO JGO 4 PZS
PISTON MORESA RANGER 2.5L L4 4 PZS